設 立 | 昭和27年11月25日 |
---|---|
資本金 | 9,000万円 |
代表者 | 取締役社長 坂田 進 |
従業員数 | 120名(令和2年12月現在) |
事業内容 | 土木、建築、公害関係の各種計測機器、試験機の開発、試作、 設計、製造、販売、および上記製品の設置工事、建設コンサルタント業務 |
建設業法許可番号 | 東京都知事許可(般2)第11557号 |
建設コンサルタント 登録番号 |
建29第4901号 |
住所 | 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20 |
電話番号 | 代 表:042-464-3111 営業部:042-464-3711 |
昭和27年11月 | 坂田電機株式会社設立(東京都杉並区荻窪) | - |
---|---|---|
昭和29年10月 | - | 日本初の土圧計SPR型を製品化 |
昭和33年6月 | - | 道路試験装置の開発に着手(昭和34年2月完成) |
昭和34年6月 | - | 三軸圧縮試験機、圧密試験機を開発 |
昭和41年10月 | - | 走行車両重量測定装置を完成 |
昭和42年9月 | 機械器具設置、測定等の工事業務を資格登録 | - |
昭和44年7月 | - | ダム測定を開始(関西電力喜撰山ダム) |
昭和48年11月 | - | 静的集中解析装置を完成 |
昭和52年10月 | - | 現場管理用測定システムを完成 |
昭和54年1月 | - | ロックフィルダム堤高日本一の東京電力高瀬ダム、および七倉ダムの計測管理システムを完成 |
昭和55年6月 | - | 東京電力柏崎刈羽原子力発電所土木計測管理システムを完成 |
昭和55年7月 | 建設コンサルタント業務を資格登録 | - |
昭和56年1月 | - | 5線式差動トランス型センサを完成 |
昭和59年9月 | - | データ制御システムCD-501シリーズ完成 |
昭和60年5月 | 株式会社レイディック・コンサルタント設立 | - |
昭和63年4月 | - | 水資源開発公団味噌川ダム建設工事に伴う諸計測開始 |
昭和63年8月 | - | 建設省建設評価を受ける「地すべり自動観測システム」 |
平成元年1月 | - | 地中無線通信システムを開発し、米国、カナダ、欧州の特許を取得 |
平成3年7月 | - | 新技術開発財団助成金を受ける「地中通信システム」 |
平成3年9月 | - | 廃棄物処理場遮水シート漏水検出システムを開発 |
平成4年8月 | - | 東京都中小企業振興公社助成金(2年間)を受ける |
平成5年3月 | - | 漏水発生位置件検知装置の第一号を納入した廃棄物最終処分場(竣工)※令和元年6月現在国内90現場に納入。 |
平成6年1月 | 株式会社宮崎研究センター開設 | 外郭放水路計測管理完成 |
平成6年1月 | - | 関西国際空港計測管理完成 |
平成8年8月 | - | 全国発明くふうコンクール受賞「漏水発生位置検出方式」 |
平成9年12月 | - | 東京湾アクアライン川﨑人工島計測管理完成 |
平成10年3月 | - | '98東京発明展発明協会受賞「漏水位置検知装置」 |
平成10年5月 | - | 東京都中小企業振興公社助成金を受ける「分布型斜面崩壊検知システム」 |
平成11年2月 | - | '99東京発明展日刊工業新聞社賞受賞「地中通信システム」 |
平成13年4月 | - | 市村産業賞功績賞受賞「地中通信システム」 |
平成13年11月 | - | 農林水産省 官民連携新技術研究開発事業協同研究(3年間)「地中無線通信型ダム用埋設計器の研究開発」((独)農業工学研究所、東京電力(株)、坂田電機(㈱)) |
平成14年4月 | - | 文部科学大臣賞「地中通信システム」 |
平成16年10月 | - | 東京商工会議所 勇気ある経営大賞受賞 |
平成17年2月 | エスコSD設立 | 赤坂サカス計測管理完成 |
平成17年3月 | - | ジェイアール東日本コンサルタンツ株式会社「新潟県中越地震による」JR東日本の鉄道施設被害の復旧支援業務」感謝状 |
平成17年5月 | - | ダム工学会技術開発賞受賞「ワイヤレス間隙水圧計」 |
平成21年2月 | サンコーSD設立 | - |
平成22年4月 | - | 地すべり地域における信頼性と精度の高い被圧地下水、分布把握技術及び間隙水圧観測技術の研究開発。 農林水産省官民連携新技術研究開発事業共同研究(3年間) |
平成22年6月 | - | 東京湾ゲートブリッジ計測管理完成 |
平成22年10月 | - | 東京国際空港 D滑走路計測管理完成 虎ノ門ヒルズ計測管理完成 |
平成23年4月 | - | 東京都産業労働局HP「輝く技術、光る企業~世界に通用する技術」に坂田電機が掲載 |
平成24年5月 | - | 東京スカイツリー計測管理完成 |
平成25年8月 | - | 経済産業省 平成24年度ものづくり補助金を受ける。「小型水平傾斜計」 |
平成25年11月 | - | 東京都中小企業振興公社 平成26年度先進的防災技術実用化支援事業助成金を受ける |
平成27年3月 | - | 東日本旅客鉄道株式会社「長野県神城断層地震によるJR東日本の鉄道施設被害の復旧支援業務」感謝状 |
平成28年10月 | - | 国土交通省 革新的河川管理プロジェクト(第1弾)に参画「危機管理型水位計」 ※令和元年6月現在700ヵ所に納入 |
平成28年10月 | - | 久喜市液状化対策計測管理完成 広島豪雨災害復旧工事計測管理完成 熊本地震阿蘇大橋復旧工事計測管理完成 |
平成30年6月 | - | 国土交通省 革新的河川技術プロジェクト(第3弾)に参画「簡易型河川監視カメラ」 |
主な仕事 |
|
---|
主要取引先 |
(敬称略)
|
---|
設 立 | 昭和60年5月14日 |
---|---|
資本金 | 1,500万円 |
事業内容 | 土木、建設関係計測機器の設置、保守点検およびコンサルタント業務 |
住所 | 〒167-0051 東京都杉並区荻窪4-8-13 |
電話番号 | TEL:03-3392-1991 |
設 立 | 昭和60年2月14日 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 電気機械器具、建設工事用機械器具、理化学機械器具、医療用機械器具、計算機に関するソフトウェア、農林水産業用機械および、前記に関連する測定機器の研究開発および製造 |
住所 | 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20(坂田電機株式会社内) |
電話番号 | TEL:042-463-1881 |
設 立 | 平成6年1月17日 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 電気機械器具、建設工事用機械器具、理化学機械器具、医療用機械器具、計算機に関するソフトウェア、農林水産業用機械および、前記に関連する測定機器の研究開発および製造 |
住所 | 〒880-0943 宮崎県宮崎市生目台西3-7-1 |
電話番号 | TEL:0985-50-1811 |
設 立 | 平成21年2月20日 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 土木、建設関係計測機器の設置、保守点検およびコンサルタント業務 |
建設業法許可番号 | 大阪府知事許可(般31)第131879号 |
住所 | 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-28-10 |
電話番号 | TEL:06-6155-4791 |
設 立 | 平成17年2月25日 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 土木、建設関係計測機器の設置、保守点検およびコンサルタント業務 |
住所 |
〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂3-1-8
TYビル3号 |
電話番号 | TEL:092-411-1852 |