山留め
計測項目 | 計測器名 |
---|---|
土圧 | ① 壁面用土圧計 |
間隙水圧 | ② 壁面用間隙水圧計 |
曲げ応力 | ③ 鉄筋計 |
④ 挿入式傾斜計 | |
変形 | ⑤ 多段式傾斜計 |
⑥ 自動傾斜計 | |
切梁軸力 | ⑦ ひずみ計 |
温度 | ⑧ 温度計 |
計測項目 | 計測器名 |
---|---|
土圧 | ① 壁面用土圧計 |
間隙水圧 | ② 壁面用間隙水圧計 |
曲げ応力 | ③ ひずみ計 |
④ 挿入式傾斜計 | |
変形 | ⑤ 多段式傾斜計 |
⑥ 自動傾斜計 | |
切梁軸力 | ⑦ ひずみ計 |
温度 | ⑧ 温度計 |
計測項目 | 計測器名 |
---|---|
土圧 | ① 壁面用土圧計 |
間隙水圧 | ② 壁面用間隙水圧計 |
曲げ応力 | ③ ひずみ計 |
④ 挿入式傾斜計 | |
変形 | ⑤ 多段式傾斜計 |
⑥ 自動傾斜計 | |
切梁軸力 | ⑦ ひずみ計 |
温度 | ⑧ 温度計 |